展示会 | 中科嘉義は2024年の上海FIAへの参加を招待しています
2024年健康天然成分と食品原料中国展示会(こんにちは&Fiアジア中国)は、他の&注意;
展示会では、原材料の3つの革新的な応用トラックに焦点を当てます。100,000人以上のプロのバイヤー、
&注意;食品・飲料、栄養・健康製品などの関連業界のメーカーや販売業者が
&注意;すぐに訪問して議論します。100以上の国と地域からの海外バイヤーが交流に参加し、
&注意;2,000 社を超える参加企業がここで自社のスキルを披露します。
中科嘉義プロバイオティクス ブース番号:3C01
中科嘉義プロバイオティクスは新技術を携えて展示会に参加します"アーマープロバイオティクス"これにより、
&注意;腸内におけるプロバイオティクスの定着率。
中科嘉義プロバイオティクスカタログ
いいえ。 | 菌株 | 更新された株名 | 規格(効力) | タイプ |
1 | ラクトバチルス・プランタラム JYLP-002 | ラクチプランバチルス属の植物 | 100億~5000億cfu/g | 食品等級 |
2 | ラクトバチルス・ラムノサス ジャイル-005 | 乳酸菌ラムノサス | 100億~5000億cfu/g | 食品等級 |
3 | ラクトバチルス・プランタラム JYLP-326 | ラクチプランバチルス属の植物 | 100億~5000億cfu/g | 食品等級 |
4 | ラクトバチルス・パラカゼイ 国際連合-176 | 乳酸菌パラカゼイ | 100億~5000億cfu/g | 食品等級 |
5 | ラクトバチルス カゼイ LC-12 | 乳酸菌カゼイ | 100億~5000億cfu/g | 食品等級 |
6 | ラクトバチルス・アシドフィルス ジーラ-191 | ラクトバチルス・アシドフィルス | 100億~2000億cfu/g | 食品等級 |
7 | ラクトバチルス カゼイ L.ケースイ21 | 乳酸菌カゼイ | 100億~5000億cfu/g | 食品等級 |
8 | ビフィズス菌ロンガム JBLC-141 | ビフィズス菌ロンガム亜種 長さ | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
9 | ビフィズス菌ロンガム ブログ-19 | ビフィズス菌ロンガム亜種ロングム | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
10 | ストレプトコッカス・サーモフィルスSTN26 | ストレプトコッカス・サリバリウス亜種サーモフィルス | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
11 | ビフィズス菌 BB-20 | ビフィズス菌 | 100億~2000億cfu/g | 食品等級 |
12 | ビフィズス菌 ジェイビーアール-190 | ビフィズス菌アニマリス亜種牛乳の | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
13 | ラクトバチルス・カゼイ JYLC-374 | 乳酸菌カゼイ | 100億~5000億cfu/g | 食品等級 |
14 | ラクトバチルス・ロイテリ JYLB-291 | リモシラクトバチルス・ロイテリ | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
15 | バチルス・コアグランス BCN019 | ワイツマニア・コアグランス | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
16 | ラクトバチルス・サリバリウス ジルス-372 | リギラクトバチルス・サリバリウス | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
17 | ビフィズス菌 ジェイビーアール-390 | ビフィズス菌アニマリス亜種牛乳の | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
18 | ラクトコッカス・ラクティス ジル-60 | ラクトコッカス・ラクティス亜種牛乳の | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
19 | ビフィズス菌 JYBF-117 | ビフィズス菌ブレーベ | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
20 | ペディオコッカス・ペントサセウス 株式会社JYPR 9330 | ペディオコッカス・ペントサセウス | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
21 | ビフィズス菌 JYBB-163 | ビフィズス菌 | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
22 | ストレプトコッカス・サーモフィルス ジスト-26 | ストレプトコッカス・サリバリウス亜種。 サーモフィルス | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
23 | ラクトバチルス・ロイテリ JYLB-151 | リモシラクトバチルス・ロイテリ | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
24 | ラクトバチルス・アシドフィルス ジーラ-16 | ラクトバチルス・アシドフィルス | 100億~2000億cfu/g | 食品等級 |
25 | ペディオコッカス・アシディラクティシ ジャパン-30 | ペディオコッカス・アシディラクチシ | 100億~1,000億cfu/g | 食品等級 |
26 | ブレンド(ラクトバチルス・ロイテリJYLB-291、ラクトバチルス・カゼイL.ケースi21、ラクトバチルス・アシドフィルスJYLA-191) | ブレンド(リモシラクトバチルス・ロイテリ、ラクトバチルス・カゼイL.カゼイ21、ラクトバチルス・アシドフィルス) | 100億~2000億cfu/g | 食品等級 |
27 | ラクトバチルス・プランタラムJYLP-171 | ラクチプランバチルス属の植物 | 100億~5000億cfu/g | 食品等級 |
28 | ラクトバチルス・ラムノサス ジャイル-127 | 乳酸菌ラムノサス | 100億~5000億cfu/g | 食品等級 |
29 | 乳酸菌植物(ポストバイオティクス) | ラクチプランバチルス属の植物(ポストバイオティクス) | 100億~5000億/g | 食品等級 |
30 | ブレンド(ビフィズス菌JYBB-163、ビフィズス菌JYBR-390、ラクトコッカスラクティスJYLL-60) | ブレンド(ビフィズス菌JYBB-163、ビフィズス菌JYBR-390、ラクトコッカスラクティスJYLL-60) | 100億~2000億cfu/g | 食品等級 |
31 | 乳酸菌酵母(ポストバイオティクス) | リモシラクトバチルス酵母(ポストバイオティクス) | 100億~1,000億/g | 食品等級 |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)